Недавно наша компания успешно экспортировала один комплект одностоечного вертикального токарного станка с ЧПУ CK5112D в компанию из Саудовской Аравии.
Клиент — местная торговая компания из Саудовской Аравии. Компания занимается международной торговлей промышленными материалами, подарками, канцелярскими товарами, книгами, а также организацией выставок, конференций и мероприятий, а также рекламой.
Оборудование уже отправлено клиенту. Мы надеемся, что клиент получит его в ближайшее время, и что наше оборудование поможет ему завоевать признание конечных пользователей.
| Производитель | Shanghai ANTS Machine Equipment Co.,LTD | Марка | ANTISHICNC | Страна происхождения | Шанхай, Китай |
| Название продукта | Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ | Номер модели | CK5112D | Страна экспорта | Саудовская Аравия |
| Знакомство с клиентом | Клиент — местная торговая компания в Саудовской Аравии. Они занимаются международной торговлей промышленными материалами, подарками, канцелярскими товарами, книгами, а также организацией выставок, конференций и мероприятий, а также работают в сфере рекламы. | ||||
| Применение оборудования | Этот станок представляет собой одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ с максимальным диаметром обработки 1250 мм и максимальной высотой заготовки 1000 мм. Он подходит для обработки различных цветных и черных металлов, а также некоторых неметаллических материалов инструментом из быстрорежущей стали и твердосплавным инструментом.
Система ЧПУ станка GSK 980TDI позволяет выполнять точение внутренних и наружных цилиндрических поверхностей, внутренних и наружных конических поверхностей, плоскостей, дуг и некоторых форм вращающихся поверхностей. |
||||
|
|||||
Информация о размере упаковки:
| Описание и характеристики | Пакеты | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | Размер упаковки (мм) | Объем
(куб. м) |
| Одностоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ CK5112D | 1 | 3280 | 3580 | 2800*1500*1580 | 6.66 |
| 1 | 2200 | 2500 | 3200*1720*1240 | 6.82 | |
| 1 | 3300 | 3500 | 1500*1220*1900 | 3.47 | |
| 1 | 1500 | 2000 | 3900*2000*1700 | 13.26 | |
| Общий | 4 | 10280 | 11580 | 30.21 | |


