Недавно наша компания успешно экспортировала один комплект горизонтально-фрезерно-расточного станка TPX6113/2 в Турцию.
Эта компания занимается торговлей машинами и оборудованием в Турции, в первую очередь поставляя высококачественное оборудование для отечественных производственных предприятий. Получив запрос на оборудование от клиента, клиент проконсультировался с несколькими китайскими поставщиками, прежде чем окончательно выбрать команду ANTISHICNC. Клиент отметил, что техническая команда ANTISHICNC предоставила очень профессиональные и конструктивные консультации, учитывающие его потребности в обработке.
Оборудование уже отправлено клиенту. Мы надеемся, что клиент получит его в ближайшее время, и что наше оборудование поможет ему повысить производительность.
| Производитель | Shanghai ANTS Machine Equipment Co.,LTD | Марка | ANTISHICNC | Страна происхождения | Шанхай, Китай |
| Название продукта | Горизонтальный фрезерно-расточной станок | Номер модели | TPX6113/2 | Страна экспорта | Турция |
| Знакомство с клиентом | Эта компания является турецкой компанией, занимающейся торговлей машинами и оборудованием, в первую очередь поставляющей высококачественное оборудование отечественным производственным предприятиям. | ||||
| Применение оборудования | Горизонтальный фрезерно-расточный станок серии TPX6113 с цифровым дисплеем отличается крупнейшим в мире производственным процессом и оснащен уникальным оборудованием. Его передовые продукты широко используются для сверления, растачивания, развертывания, зенкования, фрезерования и нарезания резьбы на крупногабаритных деталях, таких как корпуса, корпуса, основания машин и других крупногабаритных деталей. Он особенно подходит для крупногабаритной обработки, включая черновую и чистовую расточку, а также фрезерование деталей среднего размера и корпусных деталей. Плоский вращающийся дисковый ползун может подаваться радиально и использоваться для растачивания больших внутренних отверстий, точения наружных окружностей и проточки канавок. Этот станок широко применяется в национальной оборонной промышленности, аэрокосмической промышленности, судостроении, металлургии, производстве железнодорожного подвижного состава, автомобилестроении, машиностроении, ветроэнергетике, горнодобывающей промышленности, текстильной, полиграфической, легкой промышленности, станкостроении и других отраслях. Он подходит для обработки корпусных деталей ключевого оборудования. | ||||
|
|||||
Информация о размере упаковки:
| Описание и характеристики | Пакеты | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | Размер упаковки (мм) | Объем
(куб. м) |
| Горизонтальный фрезерно-расточной станок TPX6113/2 | 1 | 4300 | 4900 | 3390*1420*1850 | 8.9 |
| 1 | 9500 | 10500 | 5800*2280*2280 | 30.15 | |
| 1 | 3900 | 4600 | 3820*1400*1980 | 10.58 | |
| 1 | 7300 | 8400 | 5020*2020*1340 | 13.58 | |
| 1 | 3700 | 3950 | 2000*810*1090 | 1.76 | |
| 1 | 1400 | 1800 | 2920*1670*1320 | 6.43 | |
| Общий | 6 | 30100 | 34150 | 71.4 | |

