Сегодня полуавтоматическая горизонтальная ленточная пила для прямого резания G4253/CH-500 компании Шанхайской ANTISHICNC официально отправилась в путь в Индонезию:
| Производитель | Shanghai ANTS Machine Equipment Co.,LTD | Бренд | ANTISHICNC | Страна происхождения | Shanghai, China |
| Наименование продукта | Ленточнопильный станок с полуавтоматическим управлением для горизонтальной прямолинейной резки | Модель | G4253/CH-500 | Страны экспорта | Indonesia |
| Введение о клиенте | Наш клиент — ведущим производителем Индонезии высококачественных систем судовой подводной тяги, специализирующийся на судовых винтах и передающих валах. С зафиксированными экспортами в ключевые рынки, такие как Вьетнам и Сингапур, он поставляет долговечные, высокоточность отлаженные компоненты, отвечающие жестким отраслевым стандартам. Его бренд BT Marine признан за надежные решения для операторов коммерческих и Военно-морских судов по всей Юго-Восточной Азии. Последние торговые данные свидетельствуют о стабильных поставках, что демонстрирует его активную роль в поддержке растущего морского сектора региона. | ||||
| Применение оборудования | G4253/CH-500 — полуавтоматический горизонтальный ленточнопильный станок с двойной колонной, предназначенный для точной прямолинейной резки крупных металлических заготовок, включая сталь, чугун и цветные металлы. Оснащён прочной двухколонной конструкцией, гидравлическим зажимом и регулируемой скоростью подачи, что обеспечивает стабильную работу, высокую точность и долгий срок службы полотна. Идеален для средних и малых серий резки, сочетая высокое качество и экономичность. Дополнительные опции включают регулирование скорости резки частотным преобразователем и электрическую подачу. | ||||
| Изображение оборудования | ![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Информация о габаритах упаковки:
| Описание и спецификация | Количество | Упаковки | Нетто (кг) | Брутто(кг) | размер (мм) | Объем (куб. м) |
| G4253/CH-500 Ленточная пила | 1 | 1Упаковка | 2260 | 2460 | 3170*1475*1940 | 9.07 |
| 1 | 1Упаковка | 200 | 260 | 1565*870*755 | 1.02 | |
| Всего: | 1 | 2Упаковка | 2460 | 2720 | 10.09 |



