Недавно наша компания успешно экспортировала 1 комплект токарного станка с ЧПУ TCK50Y/500 с наклонной станиной и револьверной головкой в компанию в Казахстане.
Этого клиента представил один из наших клиентов, который когда-то приобрел наш токарный станок с ЧПУ и фрезерный станок с ЧПУ. У этого клиента есть завод по производству инструментов в его родном городе. По мере увеличения объема заказов заказчику требуется новый токарный станок с ЧПУ для увеличения производства. После проверки состояния станка своего друга клиенту очень понравился станок той же серии, и он решил заказать его у нашей компании. Ему понравилось качество и производительность нашего токарного станка с ЧПУ. В настоящее время этот токарный станок с ЧПУ уже отгружен на завод заказчика!
| Производитель | Shanghai ANTS Machine Equipment Co.,LTD | Марка | ANTISHICNC | Страна происхождения | Шанхай, Китай |
| Название продукта | Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной и силовой револьверной головкой | Номер модели | TCK50Y/500 | Страна экспорта | Казахстан |
| Знакомство с клиентом | У этого клиента есть завод по производству инструментов в его родном городе, который в основном производит все виды инструментов, связанных с металлом. | ||||
| Применение оборудования | Токарный станок с ЧПУ серии TCK с силовой револьверной головкой – это высокоточный станок нового поколения. Эта серия, оснащенная осью Y с силовой револьверной головкой, может выполнять множество функций, таких как центральная канавка на плоской поверхности, многосторонняя резка, эксцентриковая боковая канавка, интерполяция дуг по осям X и Y. | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Информация о размере упаковки:
| Описание и спецификация | Пакеты | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | Размер упаковки(mm) | Объем (куб. м) |
| Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной TCK50Y/500 | 1 | 4600 | 4900 | 3850*2300*2410 | 21.341 |
| 1 | 53 | 60 | 670*290*310 | 0.06 | |
| Весь | 2 | 4653 | 4960 | 21.401 |



